Description
Focusrite interfaces are the perfect partner for Pro Tools, so Scarlett 2i2 comes with Pro Tools | First recording software, as well as Ableton Live Lite and a suite of software and samples so you can start recording straight away. As you’d expect, it works flawlessly with all major DAWs on Mac and PC.
Tech Spec
44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz ± 0.1dB |
| Dynamic Range | 106 dB (A-Weighted) |
| THD+N | <0.002% (minimum gain, -1dBFS input with 22Hz/22kHz bandpass filter) |
| Noise EIN | < -128 dBu (A-Weighted) |
| Maximum input level | +4 dBu |
| Gain Range | 50 dB |
| Impedance | 3k Ω |
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz ± 0.1dB |
| Dynamic Range | 106 dB (A-Weighted) |
| THD+N | <0.003% (minimum gain, -1dBFS input with 22Hz/22kHz bandpass filter) |
| Maximum input level | +22 dBu |
| Gain Range | 50 dB |
| Impedance | 52k Ω |
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz ± 0.1dB |
| Dynamic Range | 106 dB (A-Weighted) |
| THD+N | <0.02% (minimum gain, -1dBFS input with 22Hz/22kHz bandpass filter) |
| Maximum input level | +13 dBu |
| Gain Range | 50 dB |
| Impedance | 1M Ω |
| Dynamic Range Outputs | 106 dB (A-Weighted) |
| Maximum Output Level (0 dBFS) Balanced Line/TRS Outputs | +10 dBu |
| THD+N Outputs | <0.002% (minimum gain, -1dBFS input with 22Hz/22kHz bandpass filter) |
| Impedance (TRS Outputs) | 94 Ω (Balanced) |
| Dynamic Range | 107 dB (A-Weighted) |
| THD+N | <0.002% (minimum gain, -1dBFS input with 22Hz/22kHz bandpass filter) |
| Maximum Output Level | > +10dBu |
| Impedance | 10 Ω |
Reviews
There are no reviews yet.